Investment Decisions Analysis
Company: Hero Honda Motors Ltd.
|Balance sheet | | | | | |
| |
|YEAR |Mar’ 10 |Mar’ 09 |Mar’ 08 |Mar’ 07 |Mar’ 06 |
| |
|Fixed assets |
|Gross block |2,750.98 |2,516.27 |1,938.78 |1,800.63 |1,471.97 |
|Less : revaluation reserve |- |- |- |- |- |
|Less : accumulated depreciation |1,092.20 |942.56 |782.52 |635.10 |522.60 |
|Net block |1,658.78 |1,573.71 |1,156.26 |1,165.53 |949.37 |
|Capital work-in-progress |48.14 |120.54 |408.49 |189.92 |44.19 |
|Investments |3,925.71 |3,368.75 |2,566.82 |1,973.87 |2,061.89 |
|Net current assets |
|Current assets, loans & advances |2,890.46 |1,022.14... [continues]
Company: Hero Honda Motors Ltd.
|Balance sheet | | | | | |
| |
|YEAR |Mar’ 10 |Mar’ 09 |Mar’ 08 |Mar’ 07 |Mar’ 06 |
| |
|Fixed assets |
|Gross block |2,750.98 |2,516.27 |1,938.78 |1,800.63 |1,471.97 |
|Less : revaluation reserve |- |- |- |- |- |
|Less : accumulated depreciation |1,092.20 |942.56 |782.52 |635.10 |522.60 |
|Net block |1,658.78 |1,573.71 |1,156.26 |1,165.53 |949.37 |
|Capital work-in-progress |48.14 |120.54 |408.49 |189.92 |44.19 |
|Investments |3,925.71 |3,368.75 |2,566.82 |1,973.87 |2,061.89 |
|Net current assets |
|Current assets, loans & advances |2,890.46 |1,022.14... [continues]
Cite This Essay
- APA
-
(2010, 09). Hero Honda Financial Analysis. StudyMode.com. Retrieved 09, 2010, from http://www.studymode.com/essays/Hero-Honda-Financial-Analysis-407664.html
- MLA
-
"Hero Honda Financial Analysis" StudyMode.com. 09 2010. 09 2010 <http://www.studymode.com/essays/Hero-Honda-Financial-Analysis-407664.html>.
- CHICAGO
-
"Hero Honda Financial Analysis." StudyMode.com. 09, 2010. Accessed 09, 2010. http://www.studymode.com/essays/Hero-Honda-Financial-Analysis-407664.html.